| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥65.00 | ¥65.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 消费界(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 城市猿(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥78.00 | ¥77.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 中国城市新闻网 | 新闻 | 否 | ¥62.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 中城网(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥93.00 | ¥92.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 微信公众号 | 商业界面 | - | 否 | ¥74.00 | ¥74.00 | 10万-100万 | 优质企业认证财经类老号,收录好,权重高,可发GEO,可被AI平台收录 |
| 微信公众号 | 滚动商业 | - | 否 | ¥102.00 | ¥101.00 | 10万-100万 | 优质蓝V认证好,收录好,权重高 |
| 微信公众号 | 财经读库 | - | 否 | ¥102.00 | ¥101.00 | 10万-100万 | 蓝V认证优质账号,收录好,老号 |
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥65
金牌会员价
¥65
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
城市猿(人民智作)
其他
高级会员价
¥78
金牌会员价
¥77
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中国城市新闻网
中金在线号
高级会员价
¥62
金牌会员价
¥62
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网(人民智作)
其他
高级会员价
¥93
金牌会员价
¥92
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业界面
微信公众号
高级会员价
¥74
金牌会员价
¥74
备注信息
优质企业认证财经类老号,收录好,权重高,可发GEO,可被AI平台收录
滚动商业
微信公众号
高级会员价
¥102
金牌会员价
¥101
备注信息
优质蓝V认证好,收录好,权重高
财经读库
微信公众号
高级会员价
¥102
金牌会员价
¥101
备注信息
蓝V认证优质账号,收录好,老号