| 资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民论坛网首发(包写+包发) | 新闻资讯 | ¥3404.00 | ¥3381.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 出理论稿、论文、考核稿等,包写包出只带署名,频道随机,2天左右出稿,安排不撤不退,无需盖章 |
| 新华网首发(理论) | 新闻资讯 | ¥8140.00 | ¥8085.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 频道随机,可以发学校理论教育等文章,改稿不通知 ,部分不包时效 |
| 搜狐网新闻(官方账号) | 新闻资讯 | ¥44.00 | ¥44.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 搜狐网新闻随机官方媒体号发布,好出稿,权重高,收录好!略微修改不通知 |
| 人民网云南首发 | 新闻资讯 | ¥2930.00 | ¥2911.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 修改不通知,不包时效,上稿最好带点新闻类型的稿子比较好出 |
| 青岛电视台蓝晴客户端 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 山东 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 青岛广播电视台官方新媒体,改动删减不通知,一般1-2个工作日回复 |
| 光明日报app(经济环线) | 新闻资讯 | ¥1406.00 | ¥1397.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 光明日报官方新媒体号 |
| 证券之星(今日头条) | 财经商业 | ¥22.00 | ¥22.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 可发重复稿件!!内部加权,排名好,节假日可发 |
| 每日消费报(汽车) | 汽车网站 | ¥40.00 | ¥40.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》汽车频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快 |
| 每日消费报(商业) | 财经商业 | ¥40.00 | ¥40.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》商业频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快 |
| 每日消费报(财经) | 财经商业 | ¥40.00 | ¥40.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》财经频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松出稿快 |
| 每日消费报(科技) | IT科技 | ¥40.00 | ¥40.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》科技频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快 |
| 每日消费报新闻 | 生活消费 | ¥40.00 | ¥40.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》编辑直发,可改、删审核松,好出稿,周末可发 |
| 每日消费报 | 生活消费 | ¥44.00 | ¥44.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》审核松,出稿快,周末可发,大量出稿 |
| 环球网环游号综合资讯(视频) | 酒店旅游 | ¥62.00 | ¥62.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 可带视频,工作日1-3天,节假日不审稿,急稿勿上,一般发原稿,修改不通知.节假日周末也出,不包排版,可出各地方稿全国稿 |
| 南方都市报N视频(资讯频道 官方)视频,转载 | 新闻资讯 | ¥52.00 | ¥51.00 | 广东 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 一个视频加一个标题(标题28字符内),最好是无水印的原视频更易过审,有来源的可给来源,无来源的随机来源,节假周末也出,修改不通知 |
| 江西日报【大江网】视频,随机送一条省/市级资源 | 新闻资讯 | ¥67.00 | ¥66.00 | 江西 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 一个视频加一个标题,标题30字内,修改不通知,最好是无水印的原视频更易过审,节假周末也出 |
| 河南广播电视台(大象新闻)视频,随机送一条省内资源 | 新闻资讯 | ¥52.00 | ¥51.00 | 河南 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 秒出,标题限28字符,修改不通知,节假周末也出,大象新闻是河南广播电视台官方客户端,优质稿件有概率会同步在官方百家号腾讯号头条号等渠道 |
| 春城晚报【掌上春城】视频,随机送一条省/市级资源 | 新闻资讯 | ¥62.00 | ¥62.00 | 云南 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 一个视频加标题(标题限30字符内),优质稿件有概率同步在官方百家号腾讯号头条号等渠道 |
| 央视频(青州融媒) | 新闻资讯 | ¥192.00 | ¥191.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 官方账号,首发,节假日正常出链接,不限视频时间长度。 |
| 人民日报客户端(青州融媒) | 新闻资讯 | ¥244.00 | ¥243.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 官方账号,粉丝高,修改不通知,本地稿件通过率高 |
人民论坛网首发(包写+包发)
备注信息
出理论稿、论文、考核稿等,包写包出只带署名,频道随机,2天左右出稿,安排不撤不退,无需盖章
新华网首发(理论)
备注信息
频道随机,可以发学校理论教育等文章,改稿不通知 ,部分不包时效
搜狐网新闻(官方账号)
备注信息
搜狐网新闻随机官方媒体号发布,好出稿,权重高,收录好!略微修改不通知
人民网云南首发
备注信息
修改不通知,不包时效,上稿最好带点新闻类型的稿子比较好出
青岛电视台蓝晴客户端
备注信息
青岛广播电视台官方新媒体,改动删减不通知,一般1-2个工作日回复
光明日报app(经济环线)
备注信息
光明日报官方新媒体号
证券之星(今日头条)
备注信息
可发重复稿件!!内部加权,排名好,节假日可发
每日消费报(汽车)
备注信息
《每日消费报》汽车频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快
每日消费报(商业)
备注信息
《每日消费报》商业频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快
每日消费报(财经)
备注信息
《每日消费报》财经频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松出稿快
每日消费报(科技)
备注信息
《每日消费报》科技频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快
每日消费报新闻
备注信息
《每日消费报》编辑直发,可改、删审核松,好出稿,周末可发
每日消费报
备注信息
《每日消费报》审核松,出稿快,周末可发,大量出稿
环球网环游号综合资讯(视频)
备注信息
可带视频,工作日1-3天,节假日不审稿,急稿勿上,一般发原稿,修改不通知.节假日周末也出,不包排版,可出各地方稿全国稿
南方都市报N视频(资讯频道 官方)视频,转载
备注信息
一个视频加一个标题(标题28字符内),最好是无水印的原视频更易过审,有来源的可给来源,无来源的随机来源,节假周末也出,修改不通知
江西日报【大江网】视频,随机送一条省/市级资源
备注信息
一个视频加一个标题,标题30字内,修改不通知,最好是无水印的原视频更易过审,节假周末也出
河南广播电视台(大象新闻)视频,随机送一条省内资源
备注信息
秒出,标题限28字符,修改不通知,节假周末也出,大象新闻是河南广播电视台官方客户端,优质稿件有概率会同步在官方百家号腾讯号头条号等渠道
春城晚报【掌上春城】视频,随机送一条省/市级资源
备注信息
一个视频加标题(标题限30字符内),优质稿件有概率同步在官方百家号腾讯号头条号等渠道
央视频(青州融媒)
备注信息
官方账号,首发,节假日正常出链接,不限视频时间长度。
人民日报客户端(青州融媒)
备注信息
官方账号,粉丝高,修改不通知,本地稿件通过率高