| 资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学习时报 | 新闻资讯 | ¥133200.00 | ¥132300.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 学习时报1999年9月创刊。中共中央党校主办。两千字以内。字数多了,具体咨询客服。 |
| 中国组织人事报新闻网首发(频道随机) | 新闻资讯 | ¥5032.00 | ¥4998.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 可以发人才(党建需要加价),内容,图片不保证。修改不通知,4-8周左右出,中途不撤,介意勿发。 |
| 中国组织人事报(报纸)党建内容 | 新闻资讯 | ¥36260.00 | ¥36015.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 可以发党建内容,500,600字左右,,修改不通知,一个月左右出,中途不撤,介意勿发。 |
| 哈萨克定投 | 新闻资讯 | ¥326.00 | ¥323.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,哈萨克语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 葡语定投 | 新闻资讯 | ¥1080.00 | ¥1073.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,葡语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 法语定投 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,法语发布,图片3-5张,可1视频(50M之内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 土耳其定投 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,土耳其语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 巴基斯坦定投 | 新闻资讯 | ¥163.00 | ¥162.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,乌尔都语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 西语定投 | 新闻资讯 | ¥1080.00 | ¥1073.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,西语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 俄语定投 | 新闻资讯 | ¥1080.00 | ¥1073.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,俄语发布,图片3-5张,可1视频(50M之内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 意大利定投 | 新闻资讯 | ¥903.00 | ¥897.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,意大利语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 印度定投 | 新闻资讯 | ¥918.00 | ¥911.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,印地语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 印度尼西亚定投 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,印尼语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 德语定投 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,德语发布,图片3-5张,可1视频(50M之内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 全球英语定投 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,英语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 越南定投 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,越南语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 阿拉伯语定投 | 新闻资讯 | ¥1273.00 | ¥1264.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,阿拉伯语发布,图片3-5张,可1视频(50M),字数1000单词左右,不包翻译 |
| 【Business World】商业世界单发 | 新闻资讯 | ¥7400.00 | ¥7350.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 商业世界 - 爱尔兰领先的商业新闻创作者,可发世界,金融,技术,政治等话题 |
| 【Street insider】华尔街内参单发 | 新闻资讯 | ¥2664.00 | ¥2646.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | Street insider成立于1999年,是美国知名的财经媒体,美国排名#36,008,预估访问量1.8M。常规的商业内容,1000单词以内,图片1张,不包含翻译,编辑改稿不通知 |
| 【Digital Journal】加拿大数字期刊单发 | 新闻资讯 | ¥3256.00 | ¥3234.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 加拿大数字期刊Digital Journal 是一家全球数字媒体网站,月访量超300万。 |
学习时报
备注信息
学习时报1999年9月创刊。中共中央党校主办。两千字以内。字数多了,具体咨询客服。
中国组织人事报新闻网首发(频道随机)
备注信息
可以发人才(党建需要加价),内容,图片不保证。修改不通知,4-8周左右出,中途不撤,介意勿发。
中国组织人事报(报纸)党建内容
备注信息
可以发党建内容,500,600字左右,,修改不通知,一个月左右出,中途不撤,介意勿发。
哈萨克定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,哈萨克语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
葡语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,葡语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
法语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,法语发布,图片3-5张,可1视频(50M之内),字数1000单词左右,不包翻译
土耳其定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,土耳其语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
巴基斯坦定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,乌尔都语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
西语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,西语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
俄语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,俄语发布,图片3-5张,可1视频(50M之内),字数1000单词左右,不包翻译
意大利定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,意大利语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
印度定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,印地语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
印度尼西亚定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,印尼语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
德语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,德语发布,图片3-5张,可1视频(50M之内),字数1000单词左右,不包翻译
全球英语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,英语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
越南定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,越南语发布,图片3-5张,可1视频(50M以内),字数1000单词左右,不包翻译
阿拉伯语定投
备注信息
新闻科技类综合媒体,阿拉伯语发布,图片3-5张,可1视频(50M),字数1000单词左右,不包翻译
【Business World】商业世界单发
备注信息
商业世界 - 爱尔兰领先的商业新闻创作者,可发世界,金融,技术,政治等话题
【Street insider】华尔街内参单发
备注信息
Street insider成立于1999年,是美国知名的财经媒体,美国排名#36,008,预估访问量1.8M。常规的商业内容,1000单词以内,图片1张,不包含翻译,编辑改稿不通知
【Digital Journal】加拿大数字期刊单发
备注信息
加拿大数字期刊Digital Journal 是一家全球数字媒体网站,月访量超300万。